
Полуфиналист турнира категории Challenger в швейцарском Лугано российский теннисист Теймураз Габашвили улучшил свое положение в опубликованной в понедельник 14 июня новой версии рейтинга АТР. Габашвили поднялся на четыре позиции, став 84-й ракеткой мира.
В первой же десятке мужской табели о рангах по сравнению с прошлой неделей не произошло никаких изменений. Чемпион турнира в London Queen’s Club американец Сэм Куэрри поднялся на два места – с 23-го на 21-е. Финалист AEGON Championships-2010, еще один представитель США Марди Фиш и вовсе совершил скачок на 20 строчек, став 70-м.
Чемпион турнира в немецком Галле австралиец Ллейтон Хьюитт поднялся на шесть позиций – с 32-й на 26-ю.
Рейтинг АТР. Версия от 14 июня:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 8745 очков,
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 8525,
3. (3) Новак Джокович (Сербия) – 6545,
4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 5155,
5. (5) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 4785,
6. (6) Робин Содерлинг (Швеция) – 4755,
7. (7) Энди Роддик (США) – 4510,
8. (8) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4395,
9. (9) Фернандо Вердаско (Испания) – 3645,
10. (10) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3185,
11. (11) Давид Феррер (Испания) – 3010,
12. (12) Марин Чилич (Хорватия) – 2945,
13. (13) Томаш Бердых (Чехия) – 2825,
14. (14) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 2665,
15. (15) Иван Любичич (Хорватия) – 2215,
16. (16) Юрген Мельцер (Австрия) – 2125,
17. (17) Хуан Карлос Ферреро (Испания) – 2095,
18. (18) Николас Альмагро (Испания) – 1960,
19. (19) Джон Айзнер (США) – 1925,
20. (20) Гаэль Монфис (Франция) – 1905,
21. (23) Сэм Куэрри (США) – 1775,…
26. (32) Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 1565,
56. (57) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 805,…
70. (90) Марди Фиш (США) – 696,…
84. (88) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 624,…
103. (105) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 501,…
147. (144) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 347.
Автор: Tennis Girl
Просмотров: 2306