Первая ракетка России Николай Давыденко несмотря на то, что не мог защитить свой прошлогодний титул на турнире в Умаге (Хорватия), сохранил шестую строчку в опубликованной в понедельник 2 августа новой версии рейтинга АТР. Напомним, что на ATP Studena Croatia Open-2010 Николай оступился уже на стадии четвертьфинала.
Участник 1/4 финала турнира в швейцарском Гштааде россиян Михаил Южный также остался при своих – на 14-й позиции. А вот еще один четвертьфиналист Allianz Suisse Open Gstaad-2010 и еще один наш соотечественник Игорь Андреев не смог защитить очки, набранные на этом турнире год назад за выход в полуфинал. Андреев опустился на семь мест, став 95-м.
Рейтинг АТР. Версия от 2 августа:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10745 очков,
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 6905,
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 6795,
4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 5305,
5. (5) Робин Содерлинг (Швеция) – 4835,
6. (6) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 4285,
7. (7) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4270,
8. (8) Томаш Бердых (Чехия) – 3780,
9. (9) Энди Роддик (США) – 3490,
10. (10) Фернандо Вердаско (Испания) – 3475,
11. (11) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3455,
12. (12) Давид Феррер (Испания) – 3100,
13. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 2800,
14. (14) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 2725,
15. (15) Юрген Мельцер (Австрия) – 2470,
16. (18) Николас Альмагро (Испания) – 2210,
17. (16) Иван Любичич (Хорватия) – 2200,
18. (17) Гаэль Монфис (Франция) – 2115,
19. (19) Джон Айзнер (США) – 1985,
20. (20) Сэм Куэрри (США) – 1910,
21. (22) Хуан Карлос Ферреро (Испания) – 1710,…
95. (88) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 545,…
97. (96) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 539,…
117. (114) Давид Налбандян (Аргентина) – 465,…
124. (120) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 424,…
162. (163) Константин КРАВЧУК (Россия) - 304,…
167. (181) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - 294,…
514. (512) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 52.
Автор: Опытный теннисист
Просмотров: 1750